![]()
O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética forma, de maneira crítica e reflexiva, um profissional capaz e qualificado para trabalhar no segmento da imagem pessoal, atuando em clínicas de estética, spas, hotéis e outros, habilitando-o para o uso adequado de técnicas, produtos cosméticos, equipamentos e gestão de serviços relacionados à estética corporal, facial e capilar. 3º Semana Acadêmica dias 27, 28 e 29 de outubro de 2011 Clique aqui para baixar o Edital!
| Período | Disciplinas | CARGA HORÁRIA | |||||||
| Teórica | Prática | Prática de Ensino* | Sub Total | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | ||
| 1° | NOÇÕES DE ANATOMIA HUMANA | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||
| CITOLOGIA E HISTOLOGIA | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA | 40 | 40 | 40 | ||||||
| MICROBIOLOGIA E BIOSSEGURANÇA | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| VISAGISMO E MAQUILAGEM | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
| QUÍMICA E BIOQUÍMICA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 260 | 140 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 2° | PSICOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA | 40 | 40 | 40 | |||||
| FISIOLOGIA GERAL E DA PELE | 80 | 80 | 80 | ||||||
| LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO | 40 | 40 | 40 | ||||||
| NUTRIÇÃO E ESTÉTICA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| PATOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 3° | COSMETOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA I | 80 | 80 | 80 | |||||
| RECURSOS MANUAIS APLICADOS A ESTÉTICA | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| ELETROESTÉTICA I | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| DERMATOLOGIA ESTÉTICA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| TRICOLOGIA | 80 | 80 | 80 | ||||||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE OBSERVAÇÃO | 0 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 320 | 80 | 0 | 400 | 0 | 80 | 0 | 480 | |
| 4° | COSMETOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA II | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||
| ELETROESTÉTICA II | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| TÉCNICAS EM ESTÉTICA CAPILAR | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| TÉCNICAS EM ESTÉTICA FACIAL | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PARTICIPAÇÃO I | 0 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 80 | 0 | 480 | |
| 5° | LABORATÓRIO EM ESTÉTICA CAPILAR | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||
| LABORATÓRIO EM ESTÉTICA CORPORAL | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| LABORATÓRIO EM ESTÉTICA FACIAL | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| FUNDAMENTOS EM ESTÉTICA MÉDICA | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| ÉTICA, DEONTOLOGIA E BIOÉTICA | 40 | 40 | 40 | ||||||
| ERGONOMIA E SAÚDE COLETIVA | 40 | 40 | 40 | ||||||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PARTICIPAÇÃO II | 0 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 240 | 160 | 0 | 400 | 0 | 80 | 0 | 480 | |
| 6° | EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM ESTÉTICA | 80 | 80 | 80 | |||||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS | 0 | 80 | 80 | ||||||
| PROCEDIMENTOS AUXILIARES EM ESTÉTICA MÉDICA | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| TEREPIAS ALTERNATIVAS APLICADAS À ESTÉTICA | 40 | 40 | 40 | ||||||
| PRIMEIROS SOCORROS | 40 | 40 | 40 | ||||||
| ESTÉTICA DOS ANEXOS CUNTÂNEOS | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO AUTÔNOMO | 0 | 80 | 80 | ||||||
| Subtotal | 240 | 80 | 0 | 320 | 80 | 80 | 0 | 480 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 120 | 120 | ||||||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
| Total Geral | 1660 | 660 | 0 | 2320 | 80 | 320 | 120 | 2840 | |
| Resumo | CH | ||||||||
| Carga Horária Teórica | 1660 | ||||||||
| Carga Horária Prática | 660 | ||||||||
| Carga Horária em Sala + Lab + ativ. Práticas | 2320 | ||||||||
| TCC | 80 | ||||||||
| Estágio Supervisionado | 320 | ||||||||
| Atividades Complementares | 120 | ||||||||
| Carga Horária Total do curso | 2840 | ||||||||
